Marketing Meetup 2019 içerisine entegre edilen ve 25 Nisan’da Uniq İstanbul’da gerçekleştirilen MarTech Awards sahiplerini buldu.
Teknoloji, pazarlama, IT ve dijital dünyayı bir araya getiren etkinlik serisinin altıncısı Marketing Meetup 2019, MarTech Awards ile heyecanı üst seviyelere taşıdı…
Martech Awards Sahiplerini Buldu
Bu yıl ikinci kez gerçekleşen MarTech Awards’da pazarlama dünyasında kullanılan teknolojiler, bu teknolojilerin yaratıcı ve etkin kullanımı değerlendirildi.
Jüri başkanlığını UiPath Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen’in üstlendiği ödül organizasyonunda pazarlama teknolojilerini sektörü geliştirmek adına kullanan marka ve ajanslar ödüllendirildi. Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri; en yaratıcı, en etkileyici ve en verimli projeleri değerlendirerek kazananları belirledi.
MarTech Awards 2019 Kazananlar Listesi
Bütünleşik pazarlama ve iş – ekonomi mecrası Branding Türkiye’nin medya sponsoru olduğu Marketing Meetup bünyesinde gerçekleştirilen MarTech Awards 2019 sahiplerini buldu. Kazananları sizler için listeledik.
ÖDÜL |
PROJE |
AJANS |
MARKA |
Açıkhava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı | LifecellWi-Fi Outdoor | Rafineri | Lifecell |
Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı | Turkcell Sürpriz Nokta | Rafineri | Turkcell |
Çok Mecralı Kampanyalarda En İyi Teknoloji Kullanımı | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | P&G Türkiye |
En İyi Medya Teknolojisi | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | |
En İyi Programatik Kullanımı | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | |
En İyi Veri-İçgörü Teknolojisi | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | |
Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | 1:1 Kitlesel Erişim | Performics | P&G Türkiye |
Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı | BANABAK | Akampüs, Starcom, Publicis | P&G Banabak |
En İyi CRM Teknolojisi | PROTON | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | |
Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı | DIGITAL WINBACK | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. |
En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı | GittiGidiyor Google Reklam Paketi | GittiGidiyor | GittiGidiyor |
En İyi MarTech Start Up’ı | bigadvice |Müşteri Deneyimleri Analiz Platformu | VİZYON VERİ TOPLAMA TEKNOLOJİ VE BİLGİ HİZMETLERİ TİCARET A.Ş | |
En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı | VakıfBankLansman Real Time OOH Tracking | Arena Media | VakıfBank |
En İyi Ölçümleme Teknolojisi | Bayi Dedektifi | Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri | |
En İyi Veri Kullanımı |
MediaMarkt “Black Friday” Şahane Cuma | SEM | MediaMarkt |
En İyi VR/AR Kullanımı | Uzman Görüşü ile Zor Hastalar Cebinizde | Blender İletişim | Bayer & Kardiyoloji Bölümü |
Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Uzman Görüşü ile Zor Hastalar Cebinizde | Blender İletişim | Bayer & Kardiyoloji Bölümü |
En İyi Yapay Zeka Kullanımı | Maxi | TÜRKİYE İŞ BANKASI | |
Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Maxi | TÜRKİYE İŞ BANKASI | |
Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | Penti- MyBraTouch | Utopic Farm | Penti |
İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı | Sesli Komut | Genart Medya | Nobel Pazarlama – DİMES |
Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | Sesli Komut | Genart Medya | Nobel Pazarlama – DİMES |
Indoor / In-Store’da En İyi Teknoloji Kullanımı | Amerikan Hastanesi Kalbi Sanat İçin Atanlar | Tazefikir | Amerikan Hastanesi |
Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı | ‘Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi | Renault Mais Türkiye &WavemakerTurkiye | Renault Mais Türkiye -Megane Sedan |
Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı | ”Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi | Renault Mais Türkiye &WavemakerTurkiye | Renault Mais Türkiye -Megane Sedan |
Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı | ”Rennovative” Test Sürüşü-Renault-Getir Test Sürüşü Teknolojisi | Renault Mais Türkiye &WavemakerTurkiye | Renault Mais Türkiye -Megane Sedan |
Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.